Должники компании
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 4 | 66811 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 4 | 32584 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 4 | 32148 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 4 | 26269 руб. 70 коп. |
Липкинское ш | 4 | 23835 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 4 | 22006 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 4 | 20141 руб. 82 коп. |
Липкинское ш | 4 | 18820 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 4 | 16090 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 4 | 15463 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 4 | 13952 руб. 95 коп. |
Липкинское ш | 4 | 11435 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 4 | 10273 руб. 24 коп. |
Липкинское ш | 4 | 9469 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7693 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7323 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7282 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7162 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7142 руб. 44 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7122 руб. 36 коп. |
Липкинское ш | 4 | 6231 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4953 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4923 руб. 71 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4577 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4410 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4223 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3777 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3566 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3566 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3556 руб. 55 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3536 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 410353.49
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 6 | 48771 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 6 | 37985 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 6 | 15837 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 6 | 14319 руб. 24 коп. |
Липкинское ш | 6 | 12315 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 6 | 10756 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 6 | 10603 руб. 42 коп. |
Липкинское ш | 6 | 10409 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 6 | 10202 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9707 руб. 89 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9508 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9244 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 6 | 7584 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 6 | 7392 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 6 | 7367 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 6 | 7327 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 6 | 6729 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 6 | 6383 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 6 | 5064 руб. 88 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4950 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4726 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4723 руб. 22 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4695 руб. 65 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4392 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3615 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3596 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3596 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3371 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3274 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3188 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 6 | 2709 руб. 96 коп. |
Липкинское ш | 6 | 1174 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 295526.55
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 8 | 31210 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 8 | 30298 руб. 13 коп. |
Липкинское ш | 8 | 25211 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 8 | 15957 руб. 53 коп. |
Липкинское ш | 8 | 15529 руб. 15 коп. |
Липкинское ш | 8 | 11777 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 8 | 11514 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 8 | 10742 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 8 | 10558 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 8 | 9706 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7838 руб. 23 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7613 руб. 98 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7146 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 8 | 6805 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5629 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5619 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5367 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5213 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5114 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5093 руб. 76 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5075 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5007 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 8 | 4909 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3733 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3723 руб. 72 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3713 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3704 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3704 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3640 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 271161.49
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 10 | 38634 руб. 03 коп. |
Липкинское ш | 10 | 22571 руб. 85 коп. |
Липкинское ш | 10 | 15690 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 10 | 13028 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 10 | 11955 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 10 | 11089 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10855 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10785 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10646 руб. 83 коп. |
Липкинское ш | 10 | 8393 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7811 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7797 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7778 руб. 84 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7725 руб. 92 коп. |
Липкинское ш | 10 | 6904 руб. 92 коп. |
Липкинское ш | 10 | 6112 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5945 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5625 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5613 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5613 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5525 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 10 | 4622 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 10 | 4537 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 10 | 4013 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3913 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3825 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3822 руб. 72 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3803 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3802 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 258446.47
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 12 | 98116 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 12 | 89615 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 12 | 59856 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 12 | 50240 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 12 | 45945 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 12 | 44673 руб. 63 коп. |
Липкинское ш | 12 | 42551 руб. 03 коп. |
Липкинское ш | 12 | 41248 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 12 | 34516 руб. 30 коп. |
Липкинское ш | 12 | 33515 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 12 | 31850 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 12 | 31475 руб. 38 коп. |
Липкинское ш | 12 | 29978 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 12 | 28768 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 12 | 27304 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 12 | 26782 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 12 | 25798 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 12 | 24452 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 12 | 23004 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 12 | 22959 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21548 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21198 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 12 | 20452 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 12 | 19496 руб. 31 коп. |
Липкинское ш | 12 | 18567 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 12 | 17911 руб. 13 коп. |
Липкинское ш | 12 | 17887 руб. 97 коп. |
Липкинское ш | 12 | 17703 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 12 | 16915 руб. 62 коп. |
Липкинское ш | 12 | 15843 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 12 | 13612 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 12 | 13607 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 12 | 13384 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 12 | 12136 руб. 30 коп. |
Липкинское ш | 12 | 11503 руб. 10 коп. |
Липкинское ш | 12 | 11503 руб. 10 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10540 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10363 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 12 | 9691 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 12 | 9316 руб. 21 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8808 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8718 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8718 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8691 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8495 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8434 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8310 руб. 59 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8282 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8021 руб. 70 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7978 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7953 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7909 руб. 71 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7865 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7578 руб. 84 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7568 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7162 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6992 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6964 руб. 59 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6172 руб. 31 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6105 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5832 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5832 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5634 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5492 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5435 руб. 78 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5086 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5067 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5001 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5001 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4989 руб. 78 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4982 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4982 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4850 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4812 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4775 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4699 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4473 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3784 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3634 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3501 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3482 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3463 руб. 42 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3406 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3160 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1383955.51
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 14 | 174298 руб. 69 коп. |
Липкинское ш | 14 | 92659 руб. 53 коп. |
Липкинское ш | 14 | 88983 руб. 96 коп. |
Липкинское ш | 14 | 88016 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 14 | 69074 руб. 06 коп. |
Липкинское ш | 14 | 68461 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 14 | 68118 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 14 | 58192 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 14 | 54342 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 14 | 53545 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 14 | 52679 руб. 36 коп. |
Липкинское ш | 14 | 51341 руб. 78 коп. |
Липкинское ш | 14 | 49689 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 14 | 49669 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 48441 руб. 22 коп. |
Липкинское ш | 14 | 44480 руб. 08 коп. |
Липкинское ш | 14 | 43202 руб. 38 коп. |
Липкинское ш | 14 | 40646 руб. 76 коп. |
Липкинское ш | 14 | 37972 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 14 | 35092 руб. 23 коп. |
Липкинское ш | 14 | 33029 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 32627 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 14 | 29414 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 14 | 28827 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 14 | 28192 руб. 65 коп. |
Липкинское ш | 14 | 27613 руб. 36 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26963 руб. 69 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26644 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26345 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26124 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 25509 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 14 | 24917 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 14 | 23495 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 14 | 23112 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 22531 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 14 | 21190 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 14 | 20523 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 14 | 19672 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 14 | 18355 руб. 71 коп. |
Липкинское ш | 14 | 18049 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 14 | 16489 руб. 55 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15818 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15522 руб. 44 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15479 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15037 руб. 94 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14709 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14626 руб. 94 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14603 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14177 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 14 | 13102 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 14 | 12228 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 14 | 12187 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 14 | 12140 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 11133 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 14 | 10969 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 10256 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 14 | 10061 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9850 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9794 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9372 руб. 59 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9242 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 14 | 8078 руб. 89 коп. |
Липкинское ш | 14 | 8055 руб. 76 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7818 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7798 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7517 руб. 72 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7471 руб. 84 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7467 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7310 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7194 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7038 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6963 руб. 26 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6665 руб. 12 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6641 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6469 руб. 66 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6378 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5817 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5766 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5741 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5433 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5150 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4926 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4769 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4635 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4610 руб. 44 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4224 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3772 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3762 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3719 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3656 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3645 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3635 руб. 52 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3244 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2224232.24
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию