Должники компании
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 4 | 76316 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 4 | 43109 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 4 | 36567 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 4 | 29644 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 4 | 25104 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 4 | 19574 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 4 | 14614 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 4 | 14479 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 4 | 14185 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 4 | 11699 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 4 | 10958 руб. 31 коп. |
Липкинское ш | 4 | 9990 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7180 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7122 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7024 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 4 | 7017 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 4 | 6136 руб. 15 коп. |
Липкинское ш | 4 | 6126 руб. 39 коп. |
Липкинское ш | 4 | 5118 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4955 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4955 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4877 руб. 70 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4848 руб. 44 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4428 руб. 94 коп. |
Липкинское ш | 4 | 4155 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3520 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3502 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3482 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3463 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 4 | 3463 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 397622.68
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 6 | 59409 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 6 | 34947 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 6 | 16914 руб. 78 коп. |
Липкинское ш | 6 | 14460 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 6 | 13106 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 6 | 11053 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9906 руб. 98 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9870 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 6 | 9277 руб. 06 коп. |
Липкинское ш | 6 | 8218 руб. 22 коп. |
Липкинское ш | 6 | 6264 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4935 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4916 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4916 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4887 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4858 руб. 66 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4849 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4638 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4552 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4399 руб. 21 коп. |
Липкинское ш | 6 | 4247 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3548 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3529 руб. 22 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3529 руб. 22 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3510 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3447 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3363 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3318 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3309 руб. 24 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3290 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 6 | 3213 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 6 | 2643 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 277331.88
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 8 | 38599 руб. 39 коп. |
Липкинское ш | 8 | 31394 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 8 | 29829 руб. 83 коп. |
Липкинское ш | 8 | 29173 руб. 85 коп. |
Липкинское ш | 8 | 15351 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 8 | 11125 руб. 88 коп. |
Липкинское ш | 8 | 10109 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 8 | 10032 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7703 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7396 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7188 руб. 30 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7149 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 8 | 7036 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5600 руб. 52 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5543 руб. 19 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5533 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5074 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 8 | 5016 руб. 62 коп. |
Липкинское ш | 8 | 4930 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 8 | 4834 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3676 руб. 30 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3666 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3657 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3647 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3580 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 8 | 3561 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 270414.39
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 10 | 24670 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 10 | 20418 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 10 | 15669 руб. 98 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10500 руб. 12 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10327 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 10 | 10115 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 10 | 8098 руб. 47 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7467 руб. 31 коп. |
Липкинское ш | 10 | 7457 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 10 | 6917 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5855 руб. 38 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5738 руб. 85 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5428 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5418 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5418 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5282 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5214 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 10 | 5146 руб. 30 коп. |
Липкинское ш | 10 | 4365 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3874 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3815 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3806 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3777 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3689 руб. 96 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3689 руб. 96 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3670 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 10 | 3670 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 10 | 2757 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 202263.19
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 12 | 111765 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 12 | 102354 руб. 89 коп. |
Липкинское ш | 12 | 69249 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 59943 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 12 | 52136 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 51212 руб. 10 коп. |
Липкинское ш | 12 | 46886 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 12 | 46410 руб. 69 коп. |
Липкинское ш | 12 | 38510 руб. 42 коп. |
Липкинское ш | 12 | 38038 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 12 | 33694 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 12 | 33639 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 12 | 33392 руб. 40 коп. |
Липкинское ш | 12 | 33014 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 31061 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 12 | 28766 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 12 | 28459 руб. 56 коп. |
Липкинское ш | 12 | 26702 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 12 | 25087 руб. 98 коп. |
Липкинское ш | 12 | 22072 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21588 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21570 руб. 03 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21570 руб. 21 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21302 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 12 | 21116 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 12 | 18928 руб. 85 коп. |
Липкинское ш | 12 | 18449 руб. 60 коп. |
Липкинское ш | 12 | 16673 руб. 03 коп. |
Липкинское ш | 12 | 16047 руб. 71 коп. |
Липкинское ш | 12 | 15508 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 12 | 15011 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 12 | 14670 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 12 | 14322 руб. 15 коп. |
Липкинское ш | 12 | 12996 руб. 65 коп. |
Липкинское ш | 12 | 12059 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 12 | 11603 руб. 81 коп. |
Липкинское ш | 12 | 11133 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10876 руб. 88 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10387 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10344 руб. 97 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10263 руб. 24 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10243 руб. 91 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10147 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 12 | 10009 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 12 | 9263 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 12 | 9142 руб. 20 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8411 руб. 06 коп. |
Липкинское ш | 12 | 8140 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7816 руб. 53 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7816 руб. 53 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7816 руб. 53 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7757 руб. 15 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7750 руб. 59 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7689 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7453 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7344 руб. 82 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7224 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7192 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 12 | 7016 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6364 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6218 руб. 14 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6052 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6023 руб. 21 коп. |
Липкинское ш | 12 | 6023 руб. 21 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5672 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5527 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5272 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5253 руб. 26 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5172 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5146 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5146 руб. 05 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5116 руб. 82 коп. |
Липкинское ш | 12 | 5009 руб. 59 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4931 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4853 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4619 руб. 75 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4600 руб. 25 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4224 руб. 36 коп. |
Липкинское ш | 12 | 4080 руб. 07 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3741 руб. 86 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3615 руб. 87 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3596 руб. 39 коп. |
Липкинское ш | 12 | 3576 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 12 | 2474 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 12 | 1384 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1510758.07
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Липкинское ш | 14 | 201745 руб. 03 коп. |
Липкинское ш | 14 | 106298 руб. 61 коп. |
Липкинское ш | 14 | 102034 руб. 10 коп. |
Липкинское ш | 14 | 101140 руб. 64 коп. |
Липкинское ш | 14 | 78934 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 14 | 78223 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 14 | 72225 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 14 | 65996 руб. 92 коп. |
Липкинское ш | 14 | 65918 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 14 | 65891 руб. 89 коп. |
Липкинское ш | 14 | 65056 руб. 28 коп. |
Липкинское ш | 14 | 63394 руб. 06 коп. |
Липкинское ш | 14 | 60908 руб. 68 коп. |
Липкинское ш | 14 | 54993 руб. 37 коп. |
Липкинское ш | 14 | 52055 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 14 | 47182 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 14 | 43191 руб. 90 коп. |
Липкинское ш | 14 | 39628 руб. 51 коп. |
Липкинское ш | 14 | 39506 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 14 | 38898 руб. 71 коп. |
Липкинское ш | 14 | 37067 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 14 | 35316 руб. 83 коп. |
Липкинское ш | 14 | 34668 руб. 46 коп. |
Липкинское ш | 14 | 33932 руб. 29 коп. |
Липкинское ш | 14 | 32416 руб. 58 коп. |
Липкинское ш | 14 | 30561 руб. 52 коп. |
Липкинское ш | 14 | 30155 руб. 83 коп. |
Липкинское ш | 14 | 29670 руб. 04 коп. |
Липкинское ш | 14 | 29543 руб. 84 коп. |
Липкинское ш | 14 | 29108 руб. 79 коп. |
Липкинское ш | 14 | 28726 руб. 77 коп. |
Липкинское ш | 14 | 27087 руб. 35 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26952 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26114 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 14 | 26054 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 25471 руб. 44 коп. |
Липкинское ш | 14 | 24692 руб. 01 коп. |
Липкинское ш | 14 | 24009 руб. 12 коп. |
Липкинское ш | 14 | 23703 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 14 | 22128 руб. 97 коп. |
Липкинское ш | 14 | 21052 руб. 54 коп. |
Липкинское ш | 14 | 20441 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 16553 руб. 94 коп. |
Липкинское ш | 14 | 16241 руб. 18 коп. |
Липкинское ш | 14 | 16214 руб. 99 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15773 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15761 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 14 | 15543 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14983 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14883 руб. 80 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14589 руб. 11 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14339 руб. 82 коп. |
Липкинское ш | 14 | 14058 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 14 | 12163 руб. 17 коп. |
Липкинское ш | 14 | 11096 руб. 57 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9870 руб. 31 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9683 руб. 27 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9633 руб. 85 коп. |
Липкинское ш | 14 | 9314 руб. 93 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7891 руб. 32 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7661 руб. 48 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7642 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7355 руб. 02 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7220 руб. 95 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7192 руб. 88 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7163 руб. 49 коп. |
Липкинское ш | 14 | 7110 руб. 45 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6823 руб. 33 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6531 руб. 41 коп. |
Липкинское ш | 14 | 6339 руб. 88 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5650 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5650 руб. 34 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5324 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5144 руб. 98 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5075 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 14 | 5047 руб. 00 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4845 руб. 89 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4826 руб. 73 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4673 руб. 50 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4539 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 14 | 4539 руб. 43 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3696 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3696 руб. 67 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3687 руб. 09 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3615 руб. 65 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3572 руб. 16 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3563 руб. 74 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3511 руб. 78 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3457 руб. 24 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3256 руб. 13 коп. |
Липкинское ш | 14 | 3179 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2462292.97
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию