Должники компании
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 4
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 4 | 119776 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 85328 руб. 11 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 40049 руб. 21 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 36253 руб. 12 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 33811 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 31279 руб. 77 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 28856 руб. 41 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 16280 руб. 42 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 14851 руб. 44 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 11936 руб. 77 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 10935 руб. 41 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 10470 руб. 93 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 7799 руб. 79 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 7799 руб. 79 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 7735 руб. 53 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 5696 руб. 59 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4907 руб. 41 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4776 руб. 23 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4608 руб. 07 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4535 руб. 50 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4508 руб. 29 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 4435 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3292 руб. 77 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3292 руб. 77 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3274 руб. 63 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3265 руб. 56 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3256 руб. 49 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3238 руб. 35 коп. |
| Липкинское ш | 4 | 3220 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 519473.41
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 6
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 6 | 67900 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 41214 руб. 89 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 21960 руб. 63 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 17821 руб. 40 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 15777 руб. 19 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 15603 руб. 45 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 11790 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 11110 руб. 90 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 8042 руб. 81 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 7649 руб. 22 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 7176 руб. 25 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 6648 руб. 71 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5859 руб. 34 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5529 руб. 16 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5217 руб. 45 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5187 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5187 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 5156 руб. 55 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 4923 руб. 09 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 4831 руб. 73 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 4669 руб. 31 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 4354 руб. 05 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3745 руб. 60 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3745 руб. 60 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3590 руб. 70 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3522 руб. 29 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3512 руб. 14 коп. |
| Липкинское ш | 6 | 3410 руб. 63 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 305138.5
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 8
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 8 | 40253 руб. 91 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 34308 руб. 96 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 16868 руб. 40 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 16651 руб. 59 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 12611 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 12249 руб. 51 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 11590 руб. 37 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 11017 руб. 90 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 10934 руб. 76 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 10706 руб. 09 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 7733 руб. 32 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 7616 руб. 04 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 7354 руб. 56 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 6988 руб. 51 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 5505 руб. 23 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 5495 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 5115 руб. 40 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 4982 руб. 28 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 4963 руб. 27 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 4801 руб. 63 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3651 руб. 13 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3632 руб. 12 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3622 руб. 61 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3613 руб. 11 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3556 руб. 05 коп. |
| Липкинское ш | 8 | 3556 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 259380.24
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 10
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 10 | 70856 руб. 44 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 38585 руб. 09 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 30353 руб. 73 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 25353 руб. 98 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 18409 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 18169 руб. 85 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 13490 руб. 33 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 12013 руб. 79 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 8792 руб. 21 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 8702 руб. 73 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 8677 руб. 44 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 7985 руб. 53 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 7445 руб. 42 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 6283 руб. 98 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 6179 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5844 руб. 84 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5834 руб. 38 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5834 руб. 38 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5687 руб. 99 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5542 руб. 89 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 5499 руб. 80 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 4119 руб. 62 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 4067 руб. 34 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 4046 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 3973 руб. 24 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 3973 руб. 24 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 3952 руб. 33 коп. |
| Липкинское ш | 10 | 3952 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 343628.19
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 12 | 176749 руб. 97 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 163095 руб. 48 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 136018 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 116514 руб. 88 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 91436 руб. 53 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 86784 руб. 71 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 69044 руб. 29 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 61077 руб. 25 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 52297 руб. 50 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 48751 руб. 22 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 47649 руб. 17 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 35648 руб. 22 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 31780 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 29664 руб. 13 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 28161 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 27148 руб. 57 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 25888 руб. 40 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 25396 руб. 64 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 24251 руб. 10 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 24251 руб. 10 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 21996 руб. 60 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 20721 руб. 63 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 18724 руб. 36 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 17920 руб. 46 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 16798 руб. 25 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 16101 руб. 74 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 16037 руб. 01 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 15948 руб. 77 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 14973 руб. 06 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 14200 руб. 50 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 13863 руб. 97 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 13842 руб. 25 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 13464 руб. 10 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11517 руб. 09 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11517 руб. 09 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11408 руб. 45 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11214 руб. 54 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11122 руб. 53 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 11112 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 10790 руб. 26 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 10226 руб. 46 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 9167 руб. 55 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 8735 руб. 60 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 8516 руб. 37 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 8344 руб. 45 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 8263 руб. 97 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 8214 руб. 07 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7995 руб. 95 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7986 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7986 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7986 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7888 руб. 11 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7847 руб. 30 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7378 руб. 58 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7348 руб. 71 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 7308 руб. 87 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 6153 руб. 80 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 6153 руб. 80 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5965 руб. 07 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5795 руб. 32 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5774 руб. 70 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5735 руб. 58 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5387 руб. 06 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5367 руб. 15 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5297 руб. 44 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5287 руб. 49 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5257 руб. 61 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5257 руб. 61 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5227 руб. 75 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5227 руб. 75 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5160 руб. 73 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 5118 руб. 21 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 4958 руб. 89 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 4719 руб. 90 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 4656 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 4304 руб. 06 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 4002 руб. 95 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3993 руб. 00 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3836 руб. 45 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3823 руб. 72 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3744 руб. 06 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3694 руб. 27 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3674 руб. 36 коп. |
| Липкинское ш | 12 | 3654 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1863309.24
Московская обл, Мытищи г, Нагорное п, Липкинское ш, 14
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Липкинское ш | 14 | 162909 руб. 17 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 162418 руб. 54 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 140585 руб. 14 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 124972 руб. 75 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 123684 руб. 37 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 106721 руб. 47 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 98499 руб. 03 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 89653 руб. 01 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 89535 руб. 43 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 78811 руб. 99 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 77019 руб. 87 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 73703 руб. 12 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 71036 руб. 47 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 67894 руб. 28 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 67196 руб. 27 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 67014 руб. 68 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 65481 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 56027 руб. 31 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 52942 руб. 92 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 50085 руб. 32 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 48951 руб. 31 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 47499 руб. 01 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 42631 руб. 50 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 38277 руб. 84 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 37812 руб. 21 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 37317 руб. 28 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 32191 руб. 40 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 26169 руб. 15 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 24465 руб. 03 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 23643 руб. 33 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 23483 руб. 98 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 23307 руб. 30 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 23304 руб. 33 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 19918 руб. 18 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 16856 руб. 87 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 16848 руб. 60 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 16578 руб. 94 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 15825 руб. 78 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 15335 руб. 82 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 12905 руб. 62 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 12563 руб. 59 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 12547 руб. 32 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10931 руб. 87 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10910 руб. 68 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10836 руб. 12 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10635 руб. 26 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10410 руб. 01 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10359 руб. 86 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10042 руб. 05 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 10020 руб. 86 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 8285 руб. 51 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 8105 руб. 42 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7987 руб. 24 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7987 руб. 24 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7881 руб. 10 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7878 руб. 91 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7859 руб. 21 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7838 руб. 74 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7475 руб. 93 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7454 руб. 23 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7425 руб. 86 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7425 руб. 86 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7366 руб. 78 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7347 руб. 08 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 7294 руб. 35 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 6519 руб. 79 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 6169 руб. 64 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5909 руб. 18 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5810 руб. 69 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5623 руб. 57 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5475 руб. 84 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5279 руб. 12 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5219 руб. 78 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5190 руб. 23 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 5085 руб. 04 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 4983 руб. 41 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 4983 руб. 41 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 4973 руб. 56 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 4963 руб. 71 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 4930 руб. 29 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3801 руб. 57 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3801 руб. 57 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3791 руб. 73 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3772 руб. 03 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3772 руб. 03 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3673 руб. 54 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3555 руб. 36 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 3269 руб. 75 коп. |
| Липкинское ш | 14 | 1923 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2706865.35
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию